| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণি | ক | Morning | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণি | ক | Morning | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণি | ক | Morning | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণি | ক | Morning | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণি | ক | Morning | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি | ক | Morning | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি | খ | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| দাখিল সপ্তম শ্রেণি | ক | Morning | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| দাখিল সপ্তম শ্রেণি | খ | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| দাখিল অষ্টম শ্রেণি | ক | Morning | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| দাখিল অষ্টম শ্রেণি | খ | Morning | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| দাখিল নবম শ্রেণি | ক | Morning | 33 | 2 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| দাখিল নবম শ্রেণি | খ | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| দাখিল দশম শ্রেণি | ক | Morning | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| দাখিল দশম শ্রেণি | খ | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| আলিম প্রথম বর্ষ | ক | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| আলিম দ্বিতীয় বর্ষ | ক | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 179 | 27 | 206 | 0 | 0 | 206 | ||
